中国气体标准化网
详情介绍
现行国标目录:
1 | 气体分析词汇 | GB/T 14850-2008 |
2 | 氢气 第1部分:工业氢 | GB/T 3634.1-2006 |
3 | 氢气 第2部分: 纯氢、高纯氢和超纯氢 | GB/T 3634.2-2011 |
4 | 工业氧 | GB/T 3863-2008 |
5 | 纯氧、高纯氧和超纯氧 | GB/T 14599-2008 |
6 | 医用及航空呼吸用氧 | GB 8982-2009 |
7 | 工业氮 | GB/T 3864-2008 |
8 | 纯氮、高纯氮和超纯氮 | GB/T 8979-2008 |
9 | 工业氦 | GB/T 28123-2011 |
10 | 纯氦、高纯氦和超纯氦 | GB/T 4844-2011 |
11 | 纯氖和高纯氖 | GB/T 17873-2014 |
12 | 氩 | GB/T 4842-2006 |
13 | 氪气 | GB/T 5829-2006 |
14 | 氙气 | GB/T 5828-2006 |
15 | 工业液体二氧化碳 | GB/T 6052-2011 |
16 | 高纯二氧化碳 | GB/T 23938-2009 |
17 | 氧化亚氮 | GB/T 28729-2012 |
18 | 工业六氟化硫 | GB/T 12022-2014 |
19 | 气体中微量氢的测定 气相色谱法 | GB/T 8981-2008 |
20 | 气体中微量氧的测定 比色法 | GB/T 5831-2011 |
21 | 气体中微量氧的测定 电化学法 | GB/T 6285-2003 |
22 | 气体湿度的测定 第1部分:电解法 | GB/T 5832.1-2003 |
23 | 气体中微量水分的测定 第2部分:露点法 | GB/T 5832.2-2008 |
24 | 气体中微量水分的测定 第3部分:光腔衰荡光谱法 | GB/T 5832.3-2011 |
25 | 气体中CO、CO2和碳氢化合物的测定 气相色谱法 | GB/T 8984-2008 |
26 | 空分工艺中危险物质的测定 第1部分:碳氢化合物的测定 | GB/T 28125.1-2011 |
27 | 气体分析 氦离子化气相色谱法 | GB/T 28726—2012 |
28 | 气体分析 硫化物的测定 火焰光度气相色谱法 | GB/T 28727-2012 |
29 | 惰性气体中微量氢、氧、甲烷、一氧化碳的测定 气相色谱法 | GB/T 28124-2011 |
30 | 气体分析 校准用混合气体的制备 静态体积法 | GB/T 10248-2005 |
31 | 气体分析 校准混合气组成的测定和校验 比较法 | GB/T 10628-2008 |
32 | 气体分析 校准用混合气的制备 称量法 | GB/T 5274-2008 |
33 | 气体分析 动态体积法制备校准用混合气体 第2部分:容积泵 | GB/T 5275.1-2014 |
34 | 气体分析 动态体积法制备校准用混合气体 第2部分:容积泵 | GB/T 5275.2-2014 |
35 | 气体分析 动态体积法制备校准用混合气体 第4部分:连续注射法 | GB/T 5275.4-2014 |
36 | 气体分析 动态体积法制备校准用混合气体 第5部分:毛细管校准器 | GB/T 5275.5-2014 |
37 | 气体分析 动态体积法制备校准用混合气体 第6部分:临界锐孔 | GB/T 5275.6-2014 |
38 | 气体分析 动态体积法制备校准用混合气体 第7部分:热式质量流量控制器 | GB/T 5275.7-2014 |
39 | 气体分析 动态体积法制备校准用混合气体 第8部分:扩散法 | GB/T 5275.8-2014 |
40 | 气体分析 动态体积法制备校准用混合气体 第9部分:饱和法 | GB/T 5275.9-2014 |
41 | 气体分析 动态体积法制备校准用混合气体 第10部分:渗透法 | GB/T 5275.10-2009 |
42 | 气体分析 动态体积法制备校准用混合气体 第11部分:电化学法 | GB/T 5275.11-2014 |
附件下载
大小: 72KB下载:1111次